<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Photoshop básico: entendendo as camadas</title>
	<atom:link href="http://www.dicasdefotografia.com.br/photoshop-basico-entendendo-as-camadas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dicasdefotografia.com.br/photoshop-basico-entendendo-as-camadas</link>
	<description>Fotografia, edição e equipamentos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:08:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: isabel silva</title>
		<link>http://www.dicasdefotografia.com.br/photoshop-basico-entendendo-as-camadas/comment-page-1#comment-41996</link>
		<dc:creator>isabel silva</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 15:13:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dicasdefotografia.com.br/?p=1108#comment-41996</guid>
		<description>isabel silva  ol&#225; no meu photoshop cs5 quero fazer um texto em vermelho  e outras n&#227;o consigo fasso tudo como no video so q na parte esc do canto infrior a camada fica cinza em vez de vermelho como fazer. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>isabel silva  ol&aacute; no meu photoshop cs5 quero fazer um texto em vermelho  e outras n&atilde;o consigo fasso tudo como no video so q na parte esc do canto infrior a camada fica cinza em vez de vermelho como fazer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: adson</title>
		<link>http://www.dicasdefotografia.com.br/photoshop-basico-entendendo-as-camadas/comment-page-1#comment-27345</link>
		<dc:creator>adson</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 16:02:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dicasdefotografia.com.br/?p=1108#comment-27345</guid>
		<description>Muito bom!!!Obrigado e Parab&#233;ns pelo blog!! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom!!!Obrigado e Parab&eacute;ns pelo blog!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Richard</title>
		<link>http://www.dicasdefotografia.com.br/photoshop-basico-entendendo-as-camadas/comment-page-1#comment-25185</link>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 21:25:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dicasdefotografia.com.br/?p=1108#comment-25185</guid>
		<description>oobriigadoooo miiinhaa tiaa  liiinndaaaa...xD </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oobriigadoooo miiinhaa tiaa  liiinndaaaa&#8230;xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carino</title>
		<link>http://www.dicasdefotografia.com.br/photoshop-basico-entendendo-as-camadas/comment-page-1#comment-22895</link>
		<dc:creator>Carino</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 00:10:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dicasdefotografia.com.br/?p=1108#comment-22895</guid>
		<description>Excelente, Regina. Ensinar, com clareza e simplicidade n&#227;o &#233; para qualquer um. Parab&#233;ns! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente, Regina. Ensinar, com clareza e simplicidade n&atilde;o &eacute; para qualquer um. Parab&eacute;ns!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlinha</title>
		<link>http://www.dicasdefotografia.com.br/photoshop-basico-entendendo-as-camadas/comment-page-1#comment-17556</link>
		<dc:creator>Carlinha</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 00:10:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dicasdefotografia.com.br/?p=1108#comment-17556</guid>
		<description>VALEU!! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>VALEU!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AnnY</title>
		<link>http://www.dicasdefotografia.com.br/photoshop-basico-entendendo-as-camadas/comment-page-1#comment-16646</link>
		<dc:creator>AnnY</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 18:20:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dicasdefotografia.com.br/?p=1108#comment-16646</guid>
		<description>Putz Muito maneiro esse tuto pra iniciantes!! Parabens pela iniciativa de criar um tutorial simplificado de forma bem eficaz p/ compreens&#227;o ^,^ </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Putz Muito maneiro esse tuto pra iniciantes!! Parabens pela iniciativa de criar um tutorial simplificado de forma bem eficaz p/ compreens&atilde;o ^,^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jairo Garcia da Hora</title>
		<link>http://www.dicasdefotografia.com.br/photoshop-basico-entendendo-as-camadas/comment-page-1#comment-10653</link>
		<dc:creator>Jairo Garcia da Hora</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 22:24:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dicasdefotografia.com.br/?p=1108#comment-10653</guid>
		<description>Oi Claudia, h&#225; muito tempo que eu vinha tentando aprender o mecanismo de &quot;camadas&quot; mas n&#227;o conseguia. N&#227;o tenho o Photoshop mas tenho o Gimp e acho que o principio &#233; o mesmo. Esse passo a passo que voc&#234; descreveu ai em cima ficou simplesmente &quot;show de bola&quot; era o que eu estava precisando. Valeu mesmo. Bjs Jairo </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi Claudia, h&aacute; muito tempo que eu vinha tentando aprender o mecanismo de &quot;camadas&quot; mas n&atilde;o conseguia. N&atilde;o tenho o Photoshop mas tenho o Gimp e acho que o principio &eacute; o mesmo. Esse passo a passo que voc&ecirc; descreveu ai em cima ficou simplesmente &quot;show de bola&quot; era o que eu estava precisando. Valeu mesmo. Bjs Jairo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: VALDISNEI CLAYTOM</title>
		<link>http://www.dicasdefotografia.com.br/photoshop-basico-entendendo-as-camadas/comment-page-1#comment-8803</link>
		<dc:creator>VALDISNEI CLAYTOM</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 14:21:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dicasdefotografia.com.br/?p=1108#comment-8803</guid>
		<description>MTO BOMMM...
RESOVEU MEUS PROBLEMAS!
OBRIGADo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MTO BOMMM&#8230;<br />
RESOVEU MEUS PROBLEMAS!<br />
OBRIGADo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alex</title>
		<link>http://www.dicasdefotografia.com.br/photoshop-basico-entendendo-as-camadas/comment-page-1#comment-8702</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 14:29:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dicasdefotografia.com.br/?p=1108#comment-8702</guid>
		<description>Muito obrigado pelas dicas, abraços 

alex</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito obrigado pelas dicas, abraços </p>
<p>alex</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luisa</title>
		<link>http://www.dicasdefotografia.com.br/photoshop-basico-entendendo-as-camadas/comment-page-1#comment-5060</link>
		<dc:creator>Luisa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 19:33:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dicasdefotografia.com.br/?p=1108#comment-5060</guid>
		<description>Que fotoshop é esse?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que fotoshop é esse?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

